WELLCOME

Wa'alaikum salam.
Selamat Datang

Jangan pernah lewatkan isi-isi artikel yang menarik dalam Blog ini. Kasih saran yang membangun. Sisipkan Komentar Kamu di setiap artikel.
Terima Kasih.
Selamat menbaca........

Rabu, 11 Agustus 2010

Jadwal Imsyakiyah untuk Kota Purworejo dan sekitarnya

Hari Imsak Subuh Terbit Dhuhur Asar Magrib Isya'
1 04:20 04:30 05:46 11:47 15:09 17:44 18:55
2 04:20 04:30 05:45 11:47 15:08 17:44 18:55
3 04:20 04:30 05:45 11:47 15:08 17:44 18:55
4 04:20 04:30 05:45 11:46 15:08 17:44 18:55
5 04:20 04:30 05:44 11:46 15:07 17:44 18:55
6 04:19 04:29 05:44 11:46 15:07 17:44 18:54
7 04:19 04:29 05:44 11:46 15:07 17:44 18:54
8 04:19 04:29 05:43 11:46 15:07 17:44 18:54
9 04:19 04:29 05:43 11:45 15:06 17:44 18:54
10 04:18 04:28 05:43 11:45 15:06 17:44 18:54
11 04:18 04:28 05:42 11:45 15:05 17:44 18:54
12 04:18 04:28 05:42 11:45 15:05 17:44 18:53
13 04:17 04:27 05:41 11:44 15:05 17:44 18:53
14 04:17 04:27 05:41 11:44 15:04 17:43 18:53
15 04:17 04:27 05:41 11:44 15:04 17:43 18:53
16 04:16 04:26 05:40 11:44 15:03 17:43 18:53
17 04:16 04:26 05:40 11:43 15:03 17:43 18:52
18 04:16 04:26 05:39 11:43 15:02 17:43 18:52
19 04:15 04:25 05:39 11:43 15:02 17:43 18:52
20 04:15 04:25 05:38 11:42 15:01 17:43 18:52
21 04:14 04:24 05:38 11:42 15:01 17:42 18:52
22 04:14 04:24 05:37 11:42 15:00 17:42 18:51
23 04:14 04:24 05:37 11:42 15:00 17:42 18:51
24 04:13 04:23 05:36 11:41 14:59 17:42 18:51
25 04:13 04:23 05:36 11:41 14:59 17:42 18:51
26 04:12 04:22 05:35 11:41 14:58 17:42 18:50
27 04:12 04:22 05:35 11:40 14:57 17:41 18:50
28 04:11 04:21 05:35 11:40 14:57 17:41 18:50
29 04:11 04:21 05:34 11:40 14:56 17:41 18:50

Tidak ada komentar:

Wassalam

Terima kasih atas kunjungannya. Jangan Lupa untuk meninggalkan Pesan dan Kesan. Kasih coment yach..... Sampai jumpa lagi.